簡(jiǎn)要描述:上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BPY-2產(chǎn)品說(shuō)明上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BPY-2產(chǎn)品特點(diǎn):◆人性化設(shè)計(jì)●順應(yīng)世界環(huán)保潮流,全新無(wú)氟設(shè)計(jì),使你始終走在健康生活的前沿
型號(hào) | MGC-250BP-2 MGC-250BPY-2 | MGC-350BP-2 MGC-350BPY-2 | MGC-350HP-2 MGC-350HPY-2 | MGC-450BP-2 MGC-450BPY-2 | MGC-450HP-2 MGC-450HPY-2 |
容積 | 250L | 300L | 450L | ||
控溫 范圍 | 有光照10~50℃ 無(wú)光照0~50℃ | ||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度 波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
控濕范圍 | | 50~90%RH | | 50~90%RH | |
濕度 偏差 | | ±5~7%RH | | ±5~7%RH | |
光照 強(qiáng)度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | ||
程控 功能 | 溫度、濕度、光照度單獨(dú)設(shè)定,可設(shè)定30段程序每段設(shè)置時(shí)間范圍1~99小時(shí) | ||||
輸入 功率 | 860W | 1700W | 2100W | ||
電源 | AC220V 50HZ | ||||
工作 環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
連續(xù) 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(兩套原裝全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換) | ||||
內(nèi)膽尺寸 (mm)W*D*H | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||
載物托架 (標(biāo)配) | 3塊 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上???jī)泰電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11049309號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:60572 管理登陸